01 TOP 1
プロミス
- 消費者金融の公式条件
- 金利・限度額を確認
- 登録番号を掲載
- 上限金利
- 2.5%〜18%
- 利用限度額
- 800万円
- 申込条件
- 年齢18歳から74歳までの本人に安定した収入のある方
総合評価 2.1 / 5
フリーターのあなたへ
フリーター向けの申込条件と、よくある質問をご案内しています。
属性別概要
愛媛県でフリーターの方がカードローンを検討する場合、居住地や属性だけで貸付条件が変わるとは限りません。フリーターの方は、雇用形態だけでなく収入の継続性、勤務期間、他社借入状況をあわせて確認されることがあります。商品ごとの申込条件を比較して確認してください。登録番号、上限金利、利用限度額、返済方式、申込条件を確認し、未確認項目は公式サイトまたは契約前書面で確認してください。
適合商品ランキング
01 TOP 1
総合評価 2.1 / 5
02 TOP 2
総合評価 2.1 / 5
03 TOP 3
総合評価 2.1 / 5
比較表
| 商品名 | カテゴリ | 金利 | 限度額 | 登録番号 | 申込条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロミス | 消費者金融 | 2.5%〜18% | 800万円 | 関東財務局長(14)第00615号 | 年齢18歳から74歳までの本人に安定した収入のある方 |
| アコム | 消費者金融 | 2.4%〜17.9% | 800万円 | 関東財務局長(14)第00022号 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
| SMBCモビット | 消費者金融 | 3%〜18% | 800万円 | 近畿財務局長(14)第00209号 | 満20歳から74歳の安定した定期収入のある方 |
| アイフル | 消費者金融 | 3%〜18% | 800万円 | 近畿財務局長(14)第00218号 | 満20歳以上69歳までの定期的な収入と返済能力を有する方 |
| レイク | 消費者金融 | 4.5%〜18% | 500万円 | 関東財務局長(11)第01024号 | 満20歳から70歳までの安定した収入のある方 |
| ベルーナノーティス | 消費者金融 | 4.5%〜18% | 300万円 | 埼玉県知事(4)第03865号 | 20歳から80歳までの安定した収入のある方 |
| バンクイック | 銀行カードローン | 1.8%〜14.6% | 500万円 | — (確認中) | 原則20歳以上65歳未満で安定した収入のある方、保証会社の保証を受けられる方 |
| 三井住友銀行カードローン | 銀行カードローン | 1.5%〜14.5% | 800万円 | — (確認中) | 満20歳以上満69歳以下の安定継続収入のある方、保証会社の保証を受けられる方 |
| みずほ銀行カードローン | 銀行カードローン | 2%〜14% | 800万円 | — (確認中) | 契約時の年齢が満20歳以上満66歳未満で、安定かつ継続した収入のある方 |
| 楽天銀行スーパーローン | 銀行カードローン | 1.9%〜14.5% | 800万円 | — (確認中) | 満20歳以上62歳以下の方、安定した定期収入のある方または専業主婦の方、保証会社の保証を受けられる方 |
| オリックス銀行カードローン | 銀行カードローン | 1.7%〜17.8% | 800万円 | — (確認中) | 申込時に20歳以上69歳未満の方、毎月安定した収入のある方、保証会社の保証を受けられる方 |
| PayPay銀行カードローン | 銀行カードローン | 1.59%〜18% | 1,000万円 | — (確認中) | 満20歳以上70歳未満で安定収入のある方、または専業主婦(主夫)の方、保証会社の保証を受けられる方 |
| auじぶん銀行カードローン | 銀行カードローン | 0.98%〜17.5% | 800万円 | — (確認中) | 契約時年齢が満20歳以上70歳未満、安定継続した収入のある方、保証会社の保証を受けられる方 |
地域情報
| 項目 | 愛媛県の確認状況 |
|---|---|
| 人口 | 公式情報を準備中 |
| 政令市 | 公式情報を準備中 |
| 地域消費者金融 | 公式情報を準備中 |
| 地域メモ | 公式情報を準備中 |
FAQ