01 TOP 1
アコム
- 消費者金融の公式条件
- 金利・限度額を確認
- 登録番号を掲載
- 上限金利
- 2.4%〜17.9%
- 利用限度額
- 800万円
- 申込条件
- 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方
総合評価 2.1 / 5
学生のあなたへ
学生向けの申込条件と、よくある質問をご案内しています。
属性別概要
宮崎県で学生の方がカードローンを検討する場合、居住地や属性だけで貸付条件が変わるとは限りません。学生の申込可否は、年齢条件、アルバイトなどの収入、商品ごとの申込条件で判断されます。在学中であっても、本人に安定した収入があるかを確認することが重要です。登録番号、上限金利、利用限度額、返済方式、申込条件を確認し、未確認項目は公式サイトまたは契約前書面で確認してください。
適合商品ランキング
属性適合度の判定が困難な商品を含むため、条件詳細は各社公式で確認してください。
01 TOP 1
総合評価 2.1 / 5
02 TOP 2
総合評価 2.1 / 5
03 TOP 3
総合評価 2.1 / 5
比較表
| 商品名 | カテゴリ | 金利 | 限度額 | 登録番号 | 申込条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| アコム | 消費者金融 | 2.4%〜17.9% | 800万円 | 関東財務局長(14)第00022号 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
| プロミス | 消費者金融 | 2.5%〜18% | 800万円 | 関東財務局長(14)第00615号 | 年齢18歳から74歳までの本人に安定した収入のある方 |
| SMBCモビット | 消費者金融 | 3%〜18% | 800万円 | 近畿財務局長(14)第00209号 | 満20歳から74歳の安定した定期収入のある方 |
| アイフル | 消費者金融 | 3%〜18% | 800万円 | 近畿財務局長(14)第00218号 | 満20歳以上69歳までの定期的な収入と返済能力を有する方 |
| みずほ銀行カードローン | 銀行カードローン | 2%〜14% | 800万円 | — (確認中) | 契約時の年齢が満20歳以上満66歳未満で、安定かつ継続した収入のある方 |
地域情報
| 項目 | 宮崎県の確認状況 |
|---|---|
| 人口 | 公式情報を準備中 |
| 政令市 | 公式情報を準備中 |
| 地域消費者金融 | 公式情報を準備中 |
| 地域メモ | 公式情報を準備中 |
FAQ